<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>インターネットでできる面白サービス</title>
	<atom:link href="http://www.microstar-research.com/satellite/wp_95/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.microstar-research.com</link>
	<description>インターネットで便利なサービス、面白いサービス受けられるサイトについて紹介します。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jun 2011 04:23:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.microstar-research.com/satellite/wp_95/" />
		<item>
		<title>写真はインターネットで保存！さらに便利で楽しいフォトライフ！</title>
		<link>http://www.microstar-research.com/?p=7</link>
		<comments>http://www.microstar-research.com/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 04:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インターネット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microstar-research.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[写真を撮るのが大好きなわたしは、グーグルサイト内の画像を保存し、閲覧できるPicasaピカサというサービスを利用しています。過去に撮った写真の量はあまりに膨大な上、パソコン内の容量はすぐに満杯になってしまうため、このサービスは便利で助かっています。ピカサはグーグルのアカウントを取得すれば、誰でも簡単に利用できます。家族や友人と撮った写真をプリントして渡すとか、メールで添付するなんて面倒ですよね。インターネットを使用しているなら、ピカサにアップした写真を自由に閲覧してもらえるので、本当に便利です。そして、さらに魅力的なのが、なんと携帯電話のバーコードリーダーで読み取れば、写真を携帯にも保存できるという、なんとも便利で楽しいサービス！まだ試してない方はぜひ利用してみてください！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>写真を撮るのが大好きなわたしは、グーグルサイト内の画像を保存し、閲覧できるPicasaピカサというサービスを利用しています。過去に撮った写真の量はあまりに膨大な上、パソコン内の容量はすぐに満杯になってしまうため、このサービスは便利で助かっています。ピカサはグーグルのアカウントを取得すれば、誰でも簡単に利用できます。家族や友人と撮った写真をプリントして渡すとか、メールで添付するなんて面倒ですよね。インターネットを使用しているなら、ピカサにアップした写真を自由に閲覧してもらえるので、本当に便利です。そして、さらに魅力的なのが、なんと携帯電話のバーコードリーダーで読み取れば、写真を携帯にも保存できるという、なんとも便利で楽しいサービス！まだ試してない方はぜひ利用してみてください！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microstar-research.com/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.microstar-research.com/?p=7" />
	</item>
		<item>
		<title>写真はインターネットで保存！便利で楽しいフォトライフ！</title>
		<link>http://www.microstar-research.com/?p=6</link>
		<comments>http://www.microstar-research.com/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 05:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インターネット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microstar-research.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[写真を撮るのが大好きなわたしは、ひとつの被写体を撮るにしても、最低5枚以上は撮る。それで、1度出かけると写真の数は膨大になってしまう。パソコンの中には写真のフォルダでいっぱいだ。しかし、ある日、パソコンのハードディスクが故障し、過去のデータがすべて消えてしまった。もちろん写真もすべて。それ以来、グーグルサイト内にある、ピカサという、画像を保存できるサービスを利用することにした。グーグルのアカウントを取得すれば、誰でも利用できる。インターネットが使える環境ならいつでもどこでも写真を見ることができるし、アップした画像をメールで知らせれば、家族や友人も共有して見ることができる。このサービスのおかげで、ますます写真を撮るのが楽しくなった。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>写真を撮るのが大好きなわたしは、ひとつの被写体を撮るにしても、最低5枚以上は撮る。それで、1度出かけると写真の数は膨大になってしまう。パソコンの中には写真のフォルダでいっぱいだ。しかし、ある日、パソコンのハードディスクが故障し、過去のデータがすべて消えてしまった。もちろん写真もすべて。それ以来、グーグルサイト内にある、ピカサという、画像を保存できるサービスを利用することにした。グーグルのアカウントを取得すれば、誰でも利用できる。インターネットが使える環境ならいつでもどこでも写真を見ることができるし、アップした画像をメールで知らせれば、家族や友人も共有して見ることができる。このサービスのおかげで、ますます写真を撮るのが楽しくなった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microstar-research.com/?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.microstar-research.com/?p=6" />
	</item>
		<item>
		<title>インターネットで買ったものをコンビにで受け取る</title>
		<link>http://www.microstar-research.com/?p=5</link>
		<comments>http://www.microstar-research.com/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 07:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インターネット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microstar-research.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[インターネットで買い物をする人はかなり多いです。 ですが、荷物を受け取るとき、ちょっと面倒ではないですか？ 日時指定をしても、なかなかその通りに家にいられなかったり、宅配ボックスも満杯だったりします。 好きなときに受け取りたい。そんなときはコンビニ受け取りが便利です。 Amazonでは結構前からローソンでの受け取りができていますが、ほかにも色々あるようです。 セブンイレブンは自社のオンラインショッピングサイト、セブンイレブンネットで注文した商品を送料・手数料0円で受け取れます。 ファミリーマートでは、楽天ブックス、ディノス、イーブックオフ、セシールが可能です。 サークルKサンクスでは、楽天ブックス、セシール、ディノスの他、タワーレコード、ゲオEショップなど、30以上の通販サイトからの受け取りが可能です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flets-next1.com/">インターネット</a>で買い物をする人はかなり多いです。<br />
ですが、荷物を受け取るとき、ちょっと面倒ではないですか？<br />
日時指定をしても、なかなかその通りに家にいられなかったり、宅配ボックスも満杯だったりします。<br />
好きなときに受け取りたい。そんなときはコンビニ受け取りが便利です。<br />
Amazonでは結構前からローソンでの受け取りができていますが、ほかにも色々あるようです。<br />
セブンイレブンは自社のオンラインショッピングサイト、セブンイレブンネットで注文した商品を送料・手数料0円で受け取れます。<br />
ファミリーマートでは、楽天ブックス、ディノス、イーブックオフ、セシールが可能です。<br />
サークルKサンクスでは、楽天ブックス、セシール、ディノスの他、タワーレコード、ゲオEショップなど、30以上の通販サイトからの受け取りが可能です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microstar-research.com/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.microstar-research.com/?p=5" />
	</item>
		<item>
		<title>インターネットでプリント</title>
		<link>http://www.microstar-research.com/?p=4</link>
		<comments>http://www.microstar-research.com/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インターネット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microstar-research.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[我が家のプリンターを使うのは年に一度、年賀状を印刷するだけで、普段は押入れの中にしまいっぱなしです。 でもたまに、本当にたまになんですが、プリントをしなくちゃならない時があって、以前はプリンターを引っ張り出して、インクの詰まりを取って・・・がんばってました。 最近はどうしてるかというと、近くのセブンイレブンでプリントしています。 セブンイレブンのマルチコピー機のサービスですが、インターネットから印刷したいファイルをアップロードすれば、ネットプリント対応のマルチコピー機が置いてある店舗ならどこからでもプリントできてしまいます。 料金はコピーよりも10円高い(モノクロ20円、カラー60円)ですが、自分的にはプリンターを引っ張り出す労力に比べたら安いものです。 ちなみに印刷できるファイル形式は代表的なものでWord、Excel、PowerPointなどのOfficeのファイル、JPEG画像、PDFです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我が家のプリンターを使うのは年に一度、年賀状を印刷するだけで、普段は押入れの中にしまいっぱなしです。<br />
でもたまに、本当にたまになんですが、プリントをしなくちゃならない時があって、以前はプリンターを引っ張り出して、インクの詰まりを取って・・・がんばってました。<br />
最近はどうしてるかというと、近くのセブンイレブンでプリントしています。<br />
セブンイレブンのマルチコピー機のサービスですが、<a href="http://www.broadband1.net/">インターネット</a>から印刷したいファイルをアップロードすれば、ネットプリント対応のマルチコピー機が置いてある店舗ならどこからでもプリントできてしまいます。<br />
料金はコピーよりも10円高い(モノクロ20円、カラー60円)ですが、自分的にはプリンターを引っ張り出す労力に比べたら安いものです。<br />
ちなみに印刷できるファイル形式は代表的なものでWord、Excel、PowerPointなどのOfficeのファイル、JPEG画像、PDFです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microstar-research.com/?feed=rss2&amp;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.microstar-research.com/?p=4" />
	</item>
	</channel>
</rss>

